实时掌握昆明秘书薪酬变化情况(每月发送) 订阅薪酬情报
| 昆明秘书工资收入 | ¥4190 | ||||
| 以人民币计,截至2012-05-21 | 3000 | 8000 | 15000 | ||
15000元 8000元 3000元
5年以上 3-4年 1-2年 不限经验
本科或以上 不限学历 大专 中专/高中
(昆明秘书月薪水平,仅供参考)
| 经理助理 秘书(昆明) | ¥3766 | ||||
| 总经理秘书(昆明) | ¥4339 | ||||
| 行政秘书(昆明) | ¥3119 | ||||
| 董事长秘书(昆明) | ¥4443 | ||||
| 秘书(昆明) | ¥4527 | ||||
| 董事会秘书(昆明) | ¥4443 | ||||
| 会议秘书(昆明) | ¥4520 | ||||
| 商务秘书(昆明) | ¥3278 | ||||
| 总经办秘书(昆明) | ¥4532 | ||||
| 总经理助理 秘书(昆明) | ¥3766 | ||||
| 云南招聘酒店桑拿技师 老板秘书 兼职dj(昆明) | ¥4365 | ||||
| 以人民币计,截至2012-05-21 | 3000 | 8000 | 15000 | ||
董事长秘书 昆明 05-11
院办秘书 昆明 05-10
招标采购部专员/秘书 昆明 04-28
合同审价部专员/秘书 昆明 04-28
行政秘书 昆明 04-28
秘书 昆明 05-20
商务秘书 成都 05-19
办事处秘书 北京 05-08